INSCHRIJVINGEN 2010:

 

 

GEITEN
  Solena Cim Sidonia Cindra Chantel Cailin Cisca
Schofthoogte:  75 cm 78 cm 83 cm 79 cm 81 cm 77 cm   85 cm
Singelomtrek: 90 cm 94 cm 93 cm 87 cm 99 cm 92 cm 107 cm
Alg. Voork.:   84 86 82 86 88 85 90
Type: 85 86 82 89 90 87 91
Ontwikkeling: 84 87 89 89 92 86 94
Benen: 83 84 80 86 86 82 87
Uier: 85 87 83 83 87 87 87
Kop:   5   5   5   5   5   5   5
Hals:   5   5   5   5   5   5   5
Voorhand: 4 4 4   5   5 4 4
Inhoud:   5   5 4   5   5   5   5
Bovenbouw:   5   5 2 4   5   5   5
Kruislengte:   5   5   5   5   5   5   5
Kruisligging: 4 3 3   5 4 3   5
St. achterb.:      6   5     6   5   5     6   5
Beenkwaliteit:   5   5   5   5   5 4   5
Kootlengte:   5   5   5   5   5   5   5
Bespiering:   5   5 4   5     6   5   5
Vooruieraanh.: 4   5 3 3 4   5 4
Uierdiepte:   5   5   5   5   5   5   5
Speenlengte:   5     6     7     7     6     6     7
Speenplaatsing: 4 4 4 4 4 4   5
Ophangband:     6   5   5   5   5   5   5
Achteruier:   5   5   5   5   5   5   5
Afwijkingen: - - L13 - L46 L59 - - -

 

 

BOKKEN
  Tsjeppenburster Jan 4 Sybren 38 vd Tamarahoeve Andre Hircus Lightning
Schofthoogte:   72 cm 70 cm 73 cm   88 cm
Singelomtrek: 79 cm 72 cm 80 cm 104 cm
Alg. Voork.:   82 84 84 87
Type:

86

84 85

87

Ontwikkeling: 84 81 84 87
Benen: 78 87 84 86
Kop:   5   5     6   5
Hals:   5   5   5   5
Voorhand: 4 4   5 4
Inhoud:   5 4 4   5
Bovenbouw: 4   5   5 4
Kruislengte:   5   5   5   5
Kruisligging: 4 4 4   5
Stand achterb.:   5   5     6   5
Beenkwaliteit: 4 4   5 4
Kootlengte: 4   5   5   5
Bespiering: 4 4   5   5
Afwijkingen: E42 (weke koten) - - -